| Αριθμοσειρά | Κατηγορία | Κόστος Κλήσης ΠΡΟΣ τους αριθμούς αυτούς | Σημειώσεις |
|---|
| 211 | Γεωγραφικοί αριθμοί Αθήνας | Αστική χρέωση από Αθήνα, υπεραστική από υπόλοιπη Ελλάδα | Καλούνται από όλα τα δίκτυα στην Ελλάδα, και από το εξωτερικό με πρόθεμα +30 |
| 231 | Γεωγραφικοί αριθμοί Θεσσαλονίκης | Αστική χρέωση από Θεσ/νίκη, υπεραστική από υπόλοιπη Ελλάδα | Καλούνται από όλα τα δίκτυα στην Ελλάδα, και από το εξωτερικό με πρόθεμα +30 |
| 2ΧΧ | Γεωγραφικοί αριθμοί άλλων περιοχών | Αστική χρέωση από την ίδια περιοχή, υπεραστική από υπόλοιπη Ελλάδα | Καλούνται από όλα τα δίκτυα στην Ελλάδα, και από το εξωτερικό με πρόθεμα +30. Περιοχές: Λάρισα (241), Πάτρα (261), Ηράκλειο (281), Καβάλα (251), Λαμία (2231), Σέρρες (2321), Βόλος (2421), Αλεξανδρούπολη (2551), Ιωάννινα (2651), Ξάνθη (2541), Κομοτηνή (2531) |
| 70 | Προσωπικοί Αριθμοί | Αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα | Σχεδιάστηκαν κυρίως για χρήση VoIP. Μπορούν να «μεταφερθούν» οπουδήποτε στον κόσμο ανα πάσα στιγμή, ΧΩΡΙΣ να αλλάξει το κόστος κλήσης τους. Σήμερα καλούνται από ΟΤΕ, Cosmote,Wind και Vodafone, σύντομα όμως θα καλούνται και από τα υπόλοιπα ελληνικά δίκτυα. |
| 800 | Μη Γεωγραφικοί Αριθμοί | Ατελής χρέωση από όλη την Ελλάδα | Σχεδιάστηκαν για χρήση από επιχειρήσεις, για να τους καλούν οι πελάτες τους χωρίς χρέωση από όλη την Ελλάδα. Σήμερα καλούνται από όλα σταθερά και κινητά δίκτυα στην Ελλάδα εκτός από On Telecoms. Δείτε περισσότερα |
| 801 | Μη Γεωγραφικοί Αριθμοί | Αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα | Σχεδιάστηκαν για χρήση από επιχειρήσεις, για να τους καλούν οι πελάτες τους με αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα. Σήμερα καλούνται από όλα σταθερά και κινητά δίκτυα στην Ελλάδα εκτός από On Telecoms. Δείτε περισσότερα |
| 806 | Ειδικής Χρέωσης | €0,06/λεπτό (με το ΦΠΑ) από σταθερό τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα | Νούμερα για παροχή υπηρεσιών. Σήμερα μπορούν να κληθούν από ΟΤΕ, HOL και WIND αλλά σύντομα αναμένεται να μπορούν κληθούν από τα δίκτυα των εναλλακτικών παρόχων σταθερής όπως και από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Σημ: Σε κάθε εισερχόμενη κλήση, ο κάτοχος του αριθμού λαμβάνει προμήθεια €0,024/λεπτό ! Δείτε περισσότερα |
| 812 | Ειδικής Χρέωσης | €0,12/λεπτό (με το ΦΠΑ) από σταθερό τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα | Νούμερα για παροχή υπηρεσιών. Σήμερα μπορούν να κληθούν μόνο ΟΤΕ, HOL και WIND αλλά σύντομα αναμένεται να μπορούν κληθούν από τα δίκτυα των εναλλακτικών παρόχων σταθερής όπως και από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας Σημ: Σε κάθε εισερχόμενη κλήση, ο κάτοχος του αριθμού λαμβάνει προμήθεια €0,066/λεπτό ! Δείτε περισσότερα |
| 825 | Ειδικής Χρέωσης | €0,25/λεπτό (με το ΦΠΑ) από σταθερό τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα | Νούμερα για παροχή υπηρεσιών. Σήμερα μπορούν να κληθούν μόνο από ΟΤΕ, HOL και WIND αλλά σύντομα αναμένεται να μπορούν κληθούν από τα δίκτυα των εναλλακτικών παρόχων σταθερής όπως και από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας Σημ: Σε κάθε εισερχόμενη κλήση, ο κάτοχος του αριθμού λαμβάνει προμήθεια €0,15/λεπτό ! Δείτε περισσότερα |
Όλες οι παραπάνω αριθμοσειρές είναι διαθέσιμες άμεσα από το site μας. Οι σειρές που ακολυθούν είναι διαθέσιμες κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα Viva Business, στο business@viva.gr ή τηλεφωνικά στο 13855.
|
| 181ΧΧ - 183XX | Εξυπηρέτησης Πελατών | Αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα από σταθερό, αλλά και από κινητό (με απλή χρέωση). | 5ψήφιοι αριθμοί για χρήση από εταιρείες ως νούμερο εξυπηρέτησης πελατών. Δείτε περισσότερα |
| 14XXX | Παροχής Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης | Μεταβλητή χρέωση ανάλογα με την υπηρεσία, που φτάνει μέχρι €1,60 / λεπτό ή μέχρι €5,95 / κλήση. | 5ψήφιοι αριθμοί για παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως π.χ. αποτελέσματα αγώνων, αστρολογία κλπ. Το Viva αποδίδει προμήθεια στον κάτοχο του αριθμού για κάθε εισερχόμενη κλήση. Δείτε περισσότερα |
| 901 | Νούμερα παροχής Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας | Μεταβλητή χρέωση ανάλογα με την υπηρεσία, που φτάνει μέχρι €3,57 / λεπτό. | Δεκαψήφιοι αριθμοί πρόσθετης χρέωσης κλήσης υπηρεσιών που απευθύνονται σε όλους, ενηλίκους και μη. Το Viva αποδίδει προμήθεια στον κάτοχο του αριθμού για κάθε εισερχόμενη κλήση. Δείτε περισσότερα |